| Klastr obecného strojírenství | |||
| Cluster NIC: | 28094468 | Department: | Jihočeský |
| Number of companies: | 40 | Employees (estimate): | 10052 |
| CIN | Name | Type | Department | Employees (estimate) |
|---|---|---|---|---|
| 24251089 | 2V IT s.r.o. | Firma | Praha | 3 |
| 25013262 | 3R Systems s.r.o. | Firma | Královéhradecký | 3 |
| 24671720 | AKROLA s.r.o. | Obchodní společnost | Praha | 3 |
| 07341750 | AUMATECH s.r.o | Obchodní společnost | Vysočina | 3 |
| 25343441 | AUTEC-Engineering s.r.o. | Firma | Jihomoravský | 75 |
| 47252570 | BANES, spol. s r.o. | Firma | Jihočeský | 198 |
| 28087691 | BEVAKO s.r.o. | Firma | Jihočeský | 3 |
| 45537011 | BMRC Group s.r.o. | Firma | Vysočina | 266 |
| 24175722 | CONSULENZA s.r.o. | Obchodní společnost | Praha | 3 |
| 27725103 | Decoleta, a.s. | Akciová společnost | Vysočina | 99 |
| 28194284 | DORYLEA a.s. | Akciová společnost | Praha | 3 |
| 44015844 | ENBRA, a.s. | Akciová společnost | Jihomoravský | 113 |
| 47544490 | Euro SITEX s.r.o. | Firma | Středočeský | 37 |
| 28167309 | F M P a.s. | Akciová společnost | Praha | 75 |
| 00564737 | Festo, s.r.o. | Firma | Praha | 87 |
| 27523543 | HOUFEK a.s. | Akciová společnost | Vysočina | 150 |
| 27620981 | ISOFIN CZ s.r.o. | Firma | Praha | 3 |
| 24140635 | Kolektor Tesla Jihlava s.r.o. | Firma | Vysočina | 274 |
| 27634612 | KOVO PLANÁ a.s. | Akciová společnost | Praha | 37 |
| 25559745 | KUSAG s.r.o. | Firma | Vysočina | 3 |
| 60701676 | MASTRS s.r.o. | Firma | Vysočina | 15 |
| 47676566 | MetalPlast Lipník n. B. a.s. | Akciová společnost | Olomoucký | 150 |
| 42406960 | MICRO-EPSILON Czech Republic, spol. s r.o. | Firma | Jihočeský | 150 |
| 44454244 | Milan Uttendorfský | Fyzická osoba | Vysočina | 0 |
| 03662152 | MODIA, a.s | Firma | Vysočina | 75 |
| 45031860 | Pavel Hodáč | Fyzická osoba | Vysočina | 0 |
| 46978194 | Podzimek a synové s.r.o. | Firma | Vysočina | 109 |
| 62026381 | PolyPLASTY s.r.o. | Obchodní společnost | Královéhradecký | 38 |
| 25665600 | QTS IT SYSTEM s.r.o. | Firma | Praha | 3 |
| 03311147 | SLA HOSTING s.r.o. | Obchodní společnost | Praha | 4 |
| 26183595 | STROS-Sedlčanské strojírny, a.s. | Akciová společnost | Středočeský | 248 |
| 27920631 | TechnoCentrum s.r.o. | Firma | Praha | 15 |
| 60734078 | UCHYTIL s.r.o. | Firma | Jihomoravský | 150 |
| 28062680 | UNISVAR CZ s.r.o. | Firma | Jihočeský | 3 |
| 26100339 | Unitechnologies a.s. | Akciová společnost | Praha | 0 |
| 27187055 | VPP - Vývoj produktů a procesů, a.s. | Akciová společnost | Praha | 0 |
| 00216305 | Vysoké učení technické v Brně | VŠ | Jihomoravský | 3500 |
| 12907731 | Vyšší odborná škola, Střední škola, Centrum odborné přípravy, Sezimovo Ústí, Budějovická 421 | SŠ | Jihočeský | 150 |
| 27510590 | WAMAK CZ s.r.o. | Firma | Královéhradecký | 5 |
| 49777513 | Západočeská univerzita v Plzni | VŠ | Plzeňský | 3999 |
